设置
语言
比赛显示
烏干達 VS 利比亞
1-0
完场
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
博茨瓦纳 1-1 (0-0) 乌干达 0.25赢 小非洲杯
乌干达 1-1 (1-1) 博茨瓦纳 0.75输 小友谊赛
乌干达 1-1 (0-0) 刚果民主共和国 -0.5赢 小友谊赛
刚果民主共和国 0-2 (0-1) 乌干达 0.75赢 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 0.5赢 小非洲杯
乌干达 1-0 (1-0) 利比亚 -0.25赢 -非洲杯
突尼斯 1-1 (1-0) 乌干达 1赢 小非洲盃
1 烏干達 1-3 (0-1) 尼日利亞 -0.75输 大非洲盃
烏干達 1-1 (0-0) 坦桑尼亞 0.25输 小非洲盃
突尼斯 3-1 (2-0) 烏干達 0.75输 大友誼賽
拉巴特皇家武裝力量 2-2 (1-1) 烏干達 走 大友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 烏干達 1.75输 大外圍賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 烏干達 1走 大外圍賽
博茨瓦納 0-1 (0-0) 烏干達 -0.25赢 小非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25赢 大非洲錦
幾內亞 0-3 (0-1) 烏干達 0赢 大友誼賽
坦桑尼亞 0-2 (0-0) 烏干達 赢 小外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0赢 小友誼賽
埃塞俄比亞 2-1 (1-0) 烏干達 输 大非洲盃
馬拉維 1-0 (1-0) 烏干達 -0.25输 小非洲盃
烏干達 0-0 (0-0) 伯基納法索 0走 小非洲盃
1 南蘇丹 1-0 (1-0) 烏干達 1 -1输 小非洲盃
烏干達 1-0 (0-0) 南蘇丹 2输 小非洲盃
烏干達 2-0 (1-0) 馬拉維 0.75赢 小最近[ 10 ]场 烏干達 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:22.2%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
利比亚 1-1 (1-1) 突尼斯 -0.25赢 小非洲杯
突尼斯 0-2 (0-1) 利比亚 1.25赢 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 0.5输 小非洲杯
乌干达 1-0 (1-0) 利比亚 -0.25输 -非洲杯
利比亚 2-2 (0-2) 博茨瓦纳 0.75输 大友誼賽
利比里亞 2-2 (0-2) 利比亞 1 -0.25输 大友誼賽
利比亞 0-0 (0-0) 尼日爾 0.5输 小阿拉盃
巴勒斯坦 0-0 (0-0) 利比亞 0走 小友誼賽
利比亞 1-0 (1-0) 茅利塔尼亞 赢 小外圍賽
毛里求斯 0-0 (0-0) 利比亞 -0.75输 小外圍賽
利比亞 3-3 (2-1) 佛得角共和國 -0.25赢 大外圍賽
利比亞 2-0 (2-0) 斯威士蘭 1赢 小外圍賽
利比亞 1-1 (0-0) 安哥拉 -0.25赢 小外圍賽
利比亞 0-3 (0-2) 埃及 -0.5输 大外圍賽
利比亞 2-1 (1-1) 加蓬 0赢 大友誼賽
利比亞 3-2 (2-1) 伊拉克U23 0赢 大阿拉盃
利比亞 0-1 (0-1) 蘇丹 0输 小非洲盃
坦桑尼亞 1-0 (1-0) 利比亞 0.25输 小非洲盃
利比亞 2-5 (1-1) 突尼斯 -0.5输 大非洲盃
赤道幾內亞 1-0 (1-0) 利比亞 0.25输 小非洲盃
利比亞 2-3 (0-1) 赤道幾內亞 0.75输 大非洲盃
1 利比亞 2-1 (0-1) 坦桑尼亞 0.5赢 大非洲盃
突尼斯 4-1 (2-1) 利比亞 1输 大非洲盃
利比亞 1-2 (0-0) 南非 -0.25输 大最近[ 10 ]场 利比亞 赢盘几率:30%, 平均总入球:1.5/场, 大球几率:22.2%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。